Daftar Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

REKAPITULASI JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

SELURUH INDONESIA
(Sumber Data : Ditjen Otonomi Daerah Depdagri)
NO. PROVINSI
JUMLAH
KABUPATEN KOTA TOTAL
1 NANGROE ACEH DARUSALAM 18 5 23
2 SUMATERA UTARA 25 8 33
3 SUMATERA BARAT 12 7 19
4 RIAU 10 2 12
5 JAMBI 9 2 11
6 SUMATERA SELATAN 11 4 15
7 BENGKULU 9 1 10
8 LAMPUNG 12 2 14
9 KEP. BANGKA BELITUNG 6 1 7
10 KEP. RIAU 5 2 7
11 DKI JAKARTA 1 5 6
12 JAWA BARAT 17 9 26
13 JAWA TENGAH 29 6 35
14 BANTEN 4 4 8
15 JAWA TIMUR 29 9 38
16 YOGYAKARTA 4 1 5
17 BALI 8 1 9
18 NUSA TENGGARA BARAT 8 2 10
19 NUSA TENGGARA TIMUR 20 1 21
20 KALIMANTAN BARAT 12 2 14
21 KALIMANTAN TENGAH 13 1 14
22 KALIMANTAN SELATAN 11 2 13
23 KALIMANTAN TIMUR 10 4 14
24 SULAWESI UTARA 11 4 15
25 SULAWESI TENGAH 10 1 11
26 SULAWESI SELATAN 21 3 24
27 SULAWESI TENGGARA 10 2 12
28 GORONTALO 5 1 6
29 SULAWESI BARAT 5 0 5
30 MALUKU 9 2 11
31 MALUKU UTARA 7 2 9
32 PAPUA 28 1 29
33 PAPUA BARAT 10 1 11
TOTAL KAB/KOTA 399 98 497
JUMLAH PROV, KAB & KOTA 530
Sumber :Ditjen Otda KEMDAGRI